Innovationsdynamik in der zweiten industriellen Revolution: die Basisinnovation NanotechnologieBoD – Books on Demand, 2005 - 470 Seiten |
Inhalt
Abbildung | 14 |
Abbildung | 22 |
Unternehmertypen nach Heuss S | 23 |
Abbildung | 46 |
Abbildung | 67 |
Die Grundtechnologien der bisherigen Kondratieffzyklen S | 68 |
Abbildung | 78 |
Die Dampfmaschine S | 79 |
Technopolis Rad S | 253 |
Andreas Bechtolsheim S | 256 |
HighTechOffensive S | 266 |
Potentiale und Auswirkungen der 7 1 Was ist Nanotechnologie? | 268 |
Kondratieffparadigmen S | 273 |
Eigenschaftsänderungen in der Nanowelt S | 278 |
Zusammenfassung der notwendigen Betrachtungsweisen S | 279 |
Ruska S | 280 |
Abbildung | 83 |
Abbildung | 88 |
Krupp Essen S | 89 |
Werner von Siemens S | 92 |
Internationale Chemieindustrie im Vergleich im Jahre 1932 S | 98 |
Der einmillionste Käfer läuft 1955 vom Band S | 100 |
Technologienetz des vierten Kondratieffs S | 102 |
Konrad Zuses Z3Computer S | 104 |
Dynamic Capitalism Typology S | 126 |
Verteilung von Überlebenden Neugründungen nach Innovationssektoren S | 129 |
9er Matrix Wachstums und Innovationsklassen nach der Dynamics Capitalism Typology S | 131 |
Beschäftigungswirkung und Innovationsintenstität S | 133 |
Die 10 wachstumsstärksten Gründer S | 136 |
Gründungsaktivität im Ländervergleich S | 140 |
Wachstumsstarke Gründungen 2002 im internationalen Vergleich S | 142 |
Risikoaversität S | 143 |
Arbeitslosigkeit und Unternehmensgründung in West und Ostdeutschland S | 146 |
Branchenzusammensetzung von SpinoffGründungen 19962000 in Deutschland innerhalb der forschungsund wissensintensiven Wirtschaftszweige fw... | 149 |
Zahl der Gründer nach Gründungstypen in fwWz S | 151 |
0 jährliches Beschäftigungswachstum von überlebenden Neugründungen in fwWz S | 152 |
Wissenspyramide S | 156 |
Vier Entwicklungsfamilien S | 163 |
Ebenen des Lernens S | 178 |
Operationsweisen von Unternehmersystemen S | 180 |
Interaktion der vier unternehmerischen Funktionen S | 193 |
Selbstevolution S | 194 |
Die Funktionen der beiden Gehirnhälften S | 197 |
Bildungssystem | 201 |
Killerphrasen S | 209 |
Die Rolle des Lehrers und Schülers | 231 |
LehrerSchüler S | 234 |
Eltern mit Kind S | 237 |
Emil von Behring S | 242 |
Alte Universität Marburg S | 244 |
Triple Helix Model S | 247 |
Die Kopplung der drei Teilsysteme Forschung Lehre und Unternehmertum S | 249 |
Ansätze zur Förderung von Unternehmertum S | 250 |
Rastertunnelmikroskop S | 281 |
Engines of Creation S | 282 |
BottomUp vs TopDown S | 284 |
Strukturierungsmerkmale S | 285 |
Vier technologische Ansätze bei zunehmender Komplexität S | 286 |
DreiStufenBrückenModell S | 293 |
Amerikanische Ausgaben für die Nanowissenschaften im Haushalt 2003 und 2004 S | 296 |
Staatliche Förderung der Nanotechnologie in Japan 19972003 S | 297 |
Nanotechnologieförderung des BMBF S | 298 |
Nanotechnologiepatente in USA Deutschland und Japan S | 299 |
absolutes Publikationsaufkommen in USA Japan und Deutschland S | 301 |
Anzahl der Nobelpreise in der Chemie von 19812003 S | 302 |
Wissenschaftliche Aktivität auf dem Gebiet der Nanowissenschaften Gesamtranking S | 304 |
4 | 305 |
Marktpotentialschätzungen der Nanotechnologie S | 307 |
Schätzungen des weltweiten Marktvolumens im Bereich Nano Life Sciences MedizinPharmazie S | 311 |
Beteiligung von formellen Risikokapitalgebern S | 314 |
Motivationsmomente deutscher Geschäftsengel S | 319 |
Entscheidungsfaktoren der Business Angels für ihre Investments S | 321 |
Nanotechnologieunternehmen verteilt nach Ländern S | 323 |
The Prey S | 326 |
Prinzipiell unentscheidbare Fragen und implizite Ethik S | 334 |
Ein neues Zeitalter S | 336 |
Vision Nanoregion LahnValley | 340 |
So könnte das Nanozentrum aussehen S | 343 |
Von der Invention zur Innovation S | 346 |
Netzwerk S | 350 |
Zentrumraumbedarfsplanung S | 354 |
Ansätze zu Beratungsdienstleistungen S | 361 |
Musterausweis mit Bakteriorhodopsin S | 377 |
Inhalationstherapie mit Nanopartikeln S | 380 |
WastePolystyrolnanoröhrchen S | 385 |
Nanofasern selektieren Blütenpollen S | 388 |
Literaturverzeichnis | 415 |
Internetquellen | 442 |
Häufige Begriffe und Wortgruppen
Abbildung Ansatz Äquilibration Arbeitsplätze Arbitrage Arbitrageunternehmer aufgrund Band Basisinnovationen Bedeutung Bereich bestehenden Bildung Business Angels derzeit deutschen Deutschland Durchsetzung Dynamic Capitalism Dynamik Economic empirisch endogenen Wachstumstheorie Entrepreneurs Entrepreneurship Entrepreneurship and Dynamic entscheidende Entwicklungsprozeß Erkenntnisse ersten ethischen Evolution evolutorisches Lernen Fähigkeiten Firmen folgenden Forschung Funktion ganzheitliche Gerade Geschäftsideen Gesellschaft große Growth Handeln heißt Hochschule höheren Hrsg Industrie Information Inkubator Innovation innovative Unternehmer Inputlogik Jahre Kindes Kirchhoff Kommerzialisierung Kondratieff Kondratieffzyklus Konjunkturzyklen Kontext Länder langen Wellen läßt Lernebenen lernende Unternehmer Marburg Markt Menschen Mittelhessen Modell Motivation München muß Nanobiotechnologie Nanopartikel Nanotechnologie Nanowissenschaften Netzwerk neue Neugründungen Neukombinationen ökonomischen Personen Piaget Politik Potential Produkte Prozeß Region Röpke Schlüsselqualifikationen Schöpferische Zerstörung schöpferischen Schule Schumpeter sechste Kondratieff Selbstevolution Sicht siehe Kapitel somit sowie sozialen Spin-Offs Stand stark Systeme Technologien theoretischen Theorie der wirtschaftlichen Universität unserem Sinne unserer Unternehmensgründungen Unternehmertum Volkswirtschaft Wachstum Werner von Siemens wirtschaftlichen Entwicklung Wissen wissenschaftlichen zentralen Zentrum Zoetermeer Zukunft Zusammenhang

