Wandlungen und Brüche: Wissenschaftsgeschichte als politische GeschichteJohannes Feichtinger, Marianne Klemun, Jan Surman, Petra Svatek Vandenhoeck & Ruprecht, 12.11.2018 - 419 Seiten Wandlungen und Brüche sind heute zu zentralen Analyseperspektiven der Wissenschaftsgeschichte avanciert. Sie rücken Institutionen, handelnde Personen, Forschungspraktiken und Wissenskulturen in ein neues Licht und machen Wissenschaftsgeschichte als politische Geschichte beschreibbar. Wissenschaft und Politik können voneinander profitieren. Von Mitchell G. Ash ausgehend, dass wissenschaftliche Wandlungen häufig in Zeiten politischer Umbrüche erfolgen, untersuchen junge und arrivierte WissenschaftshistorikerInnen in diesem epochenübergreifenden Buch Wandlungen und Brüche in der Wissenschaftsgeschichte. Sie erkunden damit die individuellen und kollektiven Gestaltungsmöglichkeiten in der wissenschaftlichen Produktion.
Today, changes and breaks are the central perspectives of analysis of the scientific history. They put institutions, acting figures, research practices and knowledge cultures in a new light and make scientific history describable. Science and politics can profit from one another. Based on Mitchell G. Ash’s view that scientific changes often appear in times of political upheavals, young and established scientific historians examine in this cross-epochal book changes and breaks in scientific history. They hence explore the individual and collective design options in scientific productions. |
Was andere dazu sagen - Rezension schreiben
Inhalt
21 | |
23 | |
29 | |
37 | |
43 | |
Disziplinenwandel | 55 |
Wissenschaftler zwischen zwei Diktaturen Tschechoslowakische Biochemiker im Exil in Großbritannien von 1939 bis 1945 | 57 |
Bruch und Kontinuität in der Psychologie in Spanien vor und nach dem Bürgerkrieg 19361939 | 71 |
Wessen Wissenschaft und in welcher Sprache? Gesellschaften und Sprachen in den Naturwissenschaften im Budapest der 1860er und 1870er Jahre | 221 |
Museale Praktiken in Zeiten politischer Umbrüche Zum Erwerb der Mythenbibliothek nach 1945 durch das Österreichische Museum für Volkskunde | 229 |
Metamorphosen | 237 |
Michael Polanyi Der Wissenschaftler und seine politisch erzwungenen Wandlungen | 239 |
Karriere um jeden Preis? Der Völkerkundler Walter Hirschberg in Viktor Christians Wiener Einheit des SSAhnenerbe | 253 |
Peter Adolf Thiessen 18991990 Diener vieler Herren | 265 |
Metamorphose Von Hans Ernst Schneider zu Hans Werner Schwerte | 285 |
Visualisierung und Mediatisierung | 293 |
Die Anfänge der Molekularbiologie in Deutschland | 77 |
Ludwig Teleky zwischen Gewerbehygiene und Arbeiterbewegung | 85 |
Zwischen Aufklärung und Sittlichkeit Zum Spannungsverhältnis von Eugenik und Öffentlichkeit im katholischen Milieu im Österreich der Zwischen... | 95 |
Mitten in den Problemen der Wirklichkeit Überlegungen zu einer Ideologie der angewandten Mathematik | 103 |
Institutionen | 109 |
Von der Ingenieurschule zur Forschungsuniversität Wandlungen der THTU Wien im 19 und 20 Jahrhundert | 111 |
Wissenschaftspolitische Grenzverhandlungen Zur Gründung der Lehrkanzel für Höhlenkunde an der Universität Wien 1929 | 119 |
Die Emergency Society for German and Austrian Science and Art 19201927 Eine Einführung in eine beinahe unbekannte Hilfsorganisation und der ... | 127 |
Der Wiener Kreis und die Universität Wien revisited Skizzen zu einer Neuinterpretation des philosophischen Denkkollektivs als kleiner Versuch in p... | 135 |
Akademien | 143 |
Dual Use Research Kooperationen der k k Kriegsmarine und der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien | 145 |
Zwischen Kontinuität und Wandel Forschungsorganisation an der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien um 1900 | 155 |
Nützliche Grundlagenforschung? Variationen über ein altes Thema | 165 |
Wissensordnung | 171 |
Untersuchung zu Texten aus der Wiener Mathematischen Schule in den Bücherbeständen der Kartause Aggsbach im ausgehenden Mittelalter | 173 |
Zacharias episcopus incertae sedis Diplomatik und Überlieferungsgeschichte einer irrig ausgestellten Fahrkarte für den Zug der europäischen Literarge... | 183 |
Monarchia Austriaca und Res publica litteraria als Ressourcen füreinander? | 191 |
Dresdner Romantik 1806 bis 1809 Caspar David Friedrichs Tetschener Altar aus kulturwissenschaftlicher Perspektive | 199 |
Verwaltungswissen | 209 |
Brockhausen unplugged Reden und Schreiben über den Staat um 1900 | 211 |
Die Kopie als Objekt Abgüsse in der Anthropologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums | 295 |
Visuelle Kulturen der Anatomie in Zeiten politischer Umbrüche | 301 |
Die Arktis als Wiener Wissensraum Öffentlichkeit und Wissenschaft im späten 19 Jahrhundert | 311 |
Dynamiken und Revolutionen | 317 |
Der Kampf der Konservativen gegen den Schulballast Eine Episode aus der österreichischen Bildungsgeschichte der 1880er Jahre | 319 |
Mitbestimmung oder Revolution? Die österreichischen Studierenden in den 1960er und 1970er Jahren | 327 |
Haschisch unter den Barrikaden Ein Nachtrag in Form einer Vorgeschichte | 333 |
Praktiken | 343 |
Bullen Hengste Wissenschaftler Diplomatische Tiere im Kalten Krieg | 345 |
Planungswissen als applied economicsˋ Effekte makroökonomischer Interventionsinstrumente | 355 |
Ausländerforschung Frühe Studien zu den Gastarbeitern in den 1970er Jahren | 363 |
Politische Kulturen | 371 |
DisKontinuitäten von Vererbung und Entwicklung im Wien des frühen 20 Jahrhunderts | 373 |
Heinrich Drimmel und die österreichische Hochschulpolitik in der Nachkriegszeit | 383 |
Über die Rolle von bedeutender Intelligenz hingebendem Fleiß und liebenswürdigen charakterlichen Anlagen als Qualifikationen für wissenschaftliche ... | 391 |
Autorinnen | 401 |
405 | |
413 | |
Andere Ausgaben - Alle anzeigen
Wandlungen und Brüche: Wissenschaftsgeschichte als politische Geschichte Johannes Feichtinger,Marianne Klemun,Jan Surman,Petra Svatek Keine Leseprobe verfügbar - 2018 |